- All topics
- All topics
- All topics
All topics
Subject: SANSKRIT
Teacher Name: Dr. Sangita Agrawal
Help Desk Number: 9431239841
| Sl No. | Year/Semester | Topic Name | Documents | Link | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | UG - 1st Year | हल संधि , पूर्व सवर्ण 26 |
|
04/08/2020 | ||
| 227 | UG - 1st Year | हल संधि 25 |
|
04/08/2020 | ||
| 228 | UG - 1st Year | हल संधि 24 |
|
30/07/2020 | ||
| 229 | UG - 1st Year | 2हल संधि 23 |
|
30/07/2020 | ||
| 230 | UG - 1st Year | हल संधि 22 |
|
30/07/2020 | ||
| 231 | UG - 1st Year | प्रकृतिभाव संधि ४, 21 |
|
30/07/2020 | ||
| 232 | UG - 1st Year | प्रकृतिभाव संधि 3, प्रगृह 20 |
|
30/07/2020 | ||
| 233 | UG - 1st Year | 2 प्रकृतिभाव संधि ,प्रगृहय 19 |
|
28/07/2020 | ||
| 234 | UG - 1st Year | 1 प्रकृति भाव संधि, प्लुत 18 |
|
28/07/2020 | ||
| 235 | UG - 1st Year | 2 पूर्वरूप संधि 17 |
|
28/07/2020 | ||
| 236 | UG - 1st Year | 1 पूर्वरूप संधि 16 |
|
28/07/2020 | ||
| 237 | UG - 1st Year | पररूप संधि तथा दीर्घ संधि 15 |
|
28/07/2020 | ||
| 238 | UG - 1st Year | पररूप संधि टी संज्ञा 14 |
|
28/07/2020 | ||
| 239 | UG - 1st Year | उपसर्ग एवं धातु संज्ञा 13 |
|
28/07/2020 | ||
| 240 | UG - 1st Year | 4 वृद्धि संधि 12 |
|
28/07/2020 | ||
| 241 | UG - 1st Year | 3 वृद्धि संधि 11 |
|
28/07/2020 | ||
| 242 | UG - 1st Year | वृद्धि संधि 10 |
|
28/07/2020 | ||
| 243 | UG - 1st Year | वृद्धि संधि 9 |
|
28/07/2020 | ||
| 244 | UG - 1st Year | पूर्वत्रसिद्हम 8 |
|
28/07/2020 | ||
| 245 | UG - 1st Year | गुण संधि इत तथा रप रत्व 7 |
|
28/07/2020 | ||
| 246 | UG - 1st Year | गुण संधि तथा तपर परिभाषा 6 |
|
28/07/2020 | ||
| 247 | UG - 1st Year | अयादी संधि 5 |
|
28/07/2020 | ||
| 248 | UG - 1st Year | यण संधि 4 |
|
28/07/2020 | ||
| 249 | UG - 1st Year | यण संधि 3 |
|
28/07/2020 | ||
| 250 | UG - 1st Year | संहिता संयोग एवं पद संज्ञाय |
|
28/07/2020 |