- All topics
- All topics
- All topics
All topics
Subject: SANSKRIT
Teacher Name: Dr. Sangita Agrawal
Help Desk Number: 9431239841
| Sl No. | Year/Semester | Topic Name | Documents | Link | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | UG - 1st Year | चतुर्थि विभक्ति ४ ९६ |
|
10/11/2020 | ||
| 52 | UG - 1st Year | चतुर्थि विभक्ति ३ ९५ |
|
10/11/2020 | ||
| 53 | UG - 1st Year | चतुर्थि विभक्ति २ ९४ |
|
10/11/2020 | ||
| 54 | UG - 1st Year | चतुर्थि विभक्ति १ ९३ |
|
10/11/2020 | ||
| 55 | UG - 1st Year | त्रितिये विभक्ति २ ९२ |
|
10/11/2020 | ||
| 56 | UG - 1st Year | त्रितिये विभक्ति १ ९१ |
|
10/11/2020 | ||
| 57 | UG - 1st Year | कर्म कारक ७ ९० |
|
10/11/2020 | ||
| 58 | UG - 1st Year | कर्म कारक ७ ९० |
|
10/11/2020 | ||
| 59 | UG - 1st Year | कर्म कारक ६ ८९ |
|
10/11/2020 | ||
| 60 | UG - 1st Year | कर्म कारक ५ ८८ |
|
10/11/2020 | ||
| 61 | UG - 1st Year | कर्म कारक ४ ८७ |
|
10/11/2020 | ||
| 62 | UG - 1st Year | कर्म कारक ३ ८६ |
|
10/11/2020 | ||
| 63 | UG - 1st Year | कर्म कारक २ ८५ |
|
10/11/2020 | ||
| 64 | UG - 1st Year | कर्म कारक -1 84 |
|
14/10/2020 | ||
| 65 | UG - 1st Year | प्रथमा विभक्ति : 83 |
|
14/10/2020 | ||
| 66 | UG - 1st Year | प्रथमा विभक्ति : 83 |
|
14/10/2020 | ||
| 67 | UG - 1st Year | प्रथमा विभक्ति : 83 |
|
14/10/2020 | ||
| 68 | UG - 1st Year | प्रथमा विभक्ति : 83 |
|
14/10/2020 | ||
| 69 | UG - 1st Year | प्रथमा विभक्ति : 83 |
|
14/10/2020 | ||
| 70 | UG - 1st Year | अव्यय प्रकरन - 2 82 |
|
14/10/2020 | ||
| 71 | UG - 1st Year | अव्यय प्रकरन - 2 82 |
|
14/10/2020 | ||
| 72 | UG - 1st Year | अव्यय प्रकरन -1 81 |
|
14/10/2020 | ||
| 73 | UG - 1st Year | हलन्त नपुंसक लिङ्ग् प्रकरन 80 |
|
14/10/2020 | ||
| 74 | UG - 1st Year | हलन्त नंपुन्स्क लिङ्गं प्रकरन 79 |
|
14/10/2020 | ||
| 75 | UG - 1st Year | अदस् सर्वनाम पुल्लिग् 78 |
|
14/10/2020 |