- All topics
 - All topics
 - All topics
 
All topics
Subject: SANSKRIT
Teacher Name: Dr. Sangita Agrawal
Help Desk Number: 9431239841
| Sl No. | Year/Semester | Topic Name | Documents | Link | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UG - 3rd Year | समासांत 2 30 | 
             | 
                  30/07/2021 | ||
| 2 | UG - 3rd Year | समासांत 1 29 | 
             | 
                  30/07/2021 | ||
| 3 | UG - 3rd Year | उपपद समास | 
             | 
                  30/07/2021 | ||
| 4 | UG - 3rd Year | गति समास 3 27 | 
             | 
                  30/07/2021 | ||
| 5 | UG - 3rd Year | गति समास 2 26 | 
             | 
                  30/07/2021 | ||
| 6 | UG - 3rd Year | गति एवं प्राही सामास | 
             | 
                  30/07/2021 | ||
| 7 | UG - 3rd Year | समाधिकरण कर्मधारय समास 5 23 | 
             | 
                  30/07/2021 | ||
| 8 | UG - 3rd Year | समाधिकरण कर्मधारय समास 4 22 | 
             | 
                  30/07/2021 | ||
| 9 | UG - 3rd Year | समाधिकरण कर्मधारय समास 3 21 | 
             | 
                  30/07/2021 | ||
| 10 | UG - 3rd Year | समानाधिकरण कर्मधारय समास 2 20 | 
             | 
                  26/07/2021 | ||
| 11 | UG - 3rd Year | समानाधिकरण कर्मधारय समास 1 | 
             | 
                  26/07/2021 | ||
| 12 | UG - 3rd Year | समानाधिकरण उपभान समास | 
             | 
                  26/07/2021 | ||
| 13 | UG - 3rd Year | त्रिविध समास | 
             | 
                  26/07/2021 | ||
| 14 | UG - 3rd Year | सप्तमी विभक्ति 2 16 | 
             | 
                  26/07/2021 | ||
| 15 | UG - 3rd Year | सप्तमी विभक्ति 1 15 | 
             | 
                  26/07/2021 | ||
| 16 | UG - 3rd Year | षष्ठी विभक्ति 3 14 | 
             | 
                  26/07/2021 | ||
| 17 | UG - 3rd Year | षष्ठी विभक्ति 2 १३ | 
             | 
                  26/07/2021 | ||
| 18 | UG - 3rd Year | षष्ठी विभक्ति 12 | 
             | 
                  26/07/2021 | ||
| 19 | UG - 3rd Year | पंचमी विभक्ति | 
             | 
                  26/07/2021 | ||
| 20 | UG - 3rd Year | चतुर्थी विभक्ति 10 | 
             | 
                  26/07/2021 | ||
| 21 | UG - 3rd Year | तृतीया तत्पुरुष 9 | 
             | 
                  26/07/2021 | ||
| 22 | UG - 3rd Year | द्वितीया तत्पुरुष 8 | 
             | 
                  26/07/2021 | ||
| 23 | UG - 3rd Year | अवव्यी भाव समास 5 7 | 
             | 
                  26/07/2021 | ||
| 24 | UG - 3rd Year | अवव्यी भाव समास 4 6 | 
             | 
                  26/07/2021 | ||
| 25 | UG - 3rd Year | अवव्यी भाव समास 3 5 | 
             | 
                  26/07/2021 |